Pincha en las banderas del mapa para ver la información de las correspondencias.
ANDALUCIA
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Añoreta | MALAGA | Rincón de la Victoria | CondicionesTemporada baja; 39 €, Temporada alta: 39 € Precio buggy: 22 € / Precio Trolley: 5 € Dirección web:www.anoretagolf.es
|
Sancti Petri Hills Golf | CADIZ | Green-fee: 35,00 € https://www.sanctipetrihillsgolf.com/espcampo (34) 856 924 668 • C/ MARCO AURELIO S/N. CHICLANA DE LA FRONTERA |
|
Isla Canela Old Course | HUELVA | Ayamonte | Green-Fee durante todo el año: 38 € Teléfono: 959 477 878 – 1 golf@islacanela.es
|
Valle Romano golf & resort | MALAGA | Green fee correspondencia, excepto Temporada Alta: 50 € Tarifas servicios extras: |
|
El Candado | MALAGA | CondicionesGreen fee diario: 20€ Greenfee Twilight (Fin de semana a partir de las 15:00): 16,00 € Dirección web:
|
|
Playa Serena | ALMERIA | Roquetas de Mar | Cualquier día de la semana: |
Doña Julia Golf | MALAGA | CondicionesTemporada alta: Green Fee 18 hoyos + Buggy: 67,00 € 2 Personas + Buggy: 117,00 € Temporada baja: Green Fee 18 hoyos + Buggy: 60,00 € 2 Personas + Buggy: 99,00 € Para resevar, los socios deberán contactar con el club por email |
|
Los Arqueros | MALAGA | Descuento del 30% del P.V.P. en vigor. Precios de green-fee para socios de Zuia en 2020: Temporada Alta: 69 €, Temporada media: 48 €; Temporada baja: 41 € Ctra. de Ronda Km 44,5 (A-397) Benahavis
|
|
Bellavista | HUELVA | CondicionesLa reserva deberá ser solicitada desde el club mediante correo electrónico. Laborables: 32 €
|
|
Almerimar Golf | Almeria | El Ejido | Green-fee 18 hoyos: 35 € para todo el año Avda. Julián Laguna, 1 . Urb. Almerimar 04711 El Ejido (Almería) (+34) 950 49 70 07 |
Los Moriscos | GRANADA | Motril | CondicionesDe lunes a domingo: 34 € Dirección web:
|
Baviera | Málaga | Caleta de Vélez | Temporada Verano (01-may al 30-sep): 2 Green-fees + Buggy: 95 € Green-fee resto del año: 40 € Telf. 952555015 info@bavieragolf.com |
La Cala | Málaga | Mijas | Tarifa Preferente 2020 Temporada Baja: Ene-feb y 1-jun al 11-sept-2020 Campo América: Green-fee: 64 € Campos Europa & Asia: 59 € Temporada Media: 5-abr al 31-may-2020; 12 al 30-sept-2020 y 26-oct al 30-nov-2020 Campo América: Green-fee: 101 € Campos Europa & Asia: 91 € Temporada Alta: 1-mar al 4-abr-2020 y del 1 al 25-oct-2020 Campo América: Green-fee: 111 € Campos Europa & Asia: 99 € Todas las tarifas incluyen Buggy compartido |
Valle Guadiana Links | Huelva | Ayamonte | Del 01-ene al 30-jun-2020 Green fee: 25 € Del 01-jul al 31-dic-2020 Green-fee: 38 € Teléfono: 959 477 878 -2 vgl@islacanela.es |
La Garza | Jaen | Linares | Condiciones:Green-fee 9 hoyos: Dirección web:https://www.clubdegolflagarza.es/
|
Nuevo Portil | Huelva | Cartaya | Tarifa única: 25 € todo el año |
ARAGON
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
La Peñaza | ZARAGOZA | CondicionesDe lunes a Viernes, 4 bolsas diarias y 10 veces al año por socio. Dirección web:
|
|
Augusta Golf Calatayud | ZARAGOZA | CondicionesCorrespondencia todo el año. Green-fee: Laborables: 4 € 8 bolsas diarias. Dirección web:https://www.augustagolfcalatayud.com/
|
|
Las Margas Golf Club | HUESCA | CondicionesTemporada Baja: del 1-ene al 30-jun-2020 y del 1-sept al 31-dic-2020 Excepto Semana Santa Laborables: 25 € Sábados y Festivos: 32 € Temporada Alta: 1-jul al 31-ago-2020 y Semana Santa Laborables: 28 € Sábados y Festivos: 38 € Del 01 de Diciembre 2020 al 31 de Marzo 2021 abierto sábados y domingos, en este periodo se aplicará un precio especial de 30€. Teléfono: 974 49 94 00 Dirección Web:https://www.exehotels.com/exe-las-margas-golf/golf.html
|
|
Guara | HUESCA | Arascues-Nueno | CondicionesLaborables: 22,40 € Dirección web:
|
El Castillejo | TERUEL | Alcala de la Selva | CondicionesLaborables y festivos 9 hoyos: 10€ Dirección web:http://www.golfelcastillejo.es
|
Los Lagos | ZARAGOZA | CondicionesGreen Fee de lunes a viernes: 6 € Green Fee en fines de semana y festivos: 6 € Dirección Web:
|
ASTURIAS
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Villaviciosa Golf | ASTURIAS | Asturias | Condiciones:Green-fee laborables: 15€ Dirección web: |
La Barganiza | ASTURIAS | Oviedo | CondicionesLaborables y Festivos: 9€ Dirección web:
|
LLanes | ASTURIAS | Condiciones:Temporada Baja: Dirección web: |
|
Castiello Golf | ASTURIAS | Gijón | Condiciones:La reserva deberá ser solicitada desde el club mediante correo electrónico. Green-Fee laborables, sábados y festivos: 8 € Dirección web:
|
La Llorea | ASTURIAS | Gijón | Condiciones:Temporada Baja (01/enero-31/marzo y 01/octubre-31/diciembre) Temporada Alta (01/abril-30/septiembre) Dirección web:
|
La Rasa de Berbes | Asturias | Ribadesella | Condiciones:Greenfee diario (excepto agosto): Dirección:Carretera Ribadesella – Gijón Km.11,5 Teléfono: |
CANTABRIA
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Rovacías Golf | CANTABRIA | Comillas | Green-fee: Agosto y Semana Santa: 25€ de lunes a domingo.
Resto de temporada: 16€ de lunes a domingo
Además, los socios de Zuia que visiten Rovacías, podrán hacer uso gratuito de la piscina y sauna una vez finalizado el recorrido. |
Abra del Pas | Cantabria | Mogro | Temporada Baja: De Lunes a Viernes: 15:00 € Fin de Semana y Festivo: 20,00 € Temporada Alta: del 15-julio al 31-agosto y Semana Santa De Lunes a Viernes: 20:00 € Fin de Semana y Festivo: 20,00 € |
Nestares | Cantabria | Nestares | Temporada Baja: De Lunes a Viernes: 15 € Fin de Semana y Festivo: 20 € Temporada Alta: del 15-julio al 31-agosto y Semana Santa De Lunes a Viernes: 20 € Fin de Semana y Festivo: 20 € |
CASTILLA LA MANCHA
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Pablo Hernández Campo de Golf | TOLEDO | Condiciones:Green-Fee laborables: 12 € Dirección web: |
|
Cuenca | CUENCA | Villar de Olalla | Condiciones:Green-fee de lunes a viernes: 30 € Tarifa especial para socios de Zuia: 2 GF + 2 menú por 70 € todos los días de la semana Dirección web: |
CASTILLA LEON
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
La Galera, Club de Campo | VALLADOLID | Valladolid | CondicionesLaborables: 8,35 € Dirección web:
|
Riocerezo | BURGOS | Laborables, Sábados y Festivos: 25 €
|
|
Aldeamayor | VALLADOLID | Condiciones
Dirección web: |
|
Salamanca-Zarapicos | SALAMANCA | Zarapicos | Condiciones:Laborables: 20 € Todos los días, máximo 10 green-fees jugador año. Dirección web: |
Saldaña | BURGOS | Burgos | Laborables: 20€ |
Villarias | BURGOS | Laborables: 20 € (Excepto temporada alta) Temporada alta: del 1-julio al 31-agosto. Green-fee: 40 € de lunes a domingo |
|
Sotoverde | VALLADOLID | Arroyo de la Encomienda | Condiciones:Green-fee laborables: 10 € Dirección web: |
Leon | LEON | Condiciones20 green-fees por socio y 5 bolsas diarias. Reservasreservasgolfleon@sacyr.com
|
|
Villamayor | SALAMANCA | Villamayor | Condiciones:Laborables: 20 € Todos los días, máximo 10 green-fees jugador año. Dirección web: |
Soria | SORIA | Camino Pedrajas a Oteruelos, s/n, 42004 Soria | CondicionesGreen fee laborables: 28,00 € Reservas en el teléfono: 975 271 075 mail: golfsoria@golfsoria.com |
La Faisanera | SEGOVIA | Palazuelos de Eresma | Condiciones:Laborables: 20% dto. sobre tarifa (30 € temporada baja – 35 € temporada alta) TEMPORADA ALTA: 1 de mayo a 31 de octubre TEMPORADA BAJA: 1 de noviembre a 30 de abril Dirección web:
|
Olímpico de León | León | Green fee días laborables: 10 € Green fee sábados y festivos: 15 € Teléfono: 987495547
|
|
Lerma | BURGOS | Lerma | Laborables: 20€ |
CATALUÑA
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Can Bosch | BARCELONA | Sant Feliu de Codines | Condiciones50% dto. Precio oficial Green-fee. Dirección web:http://www.golfcanbosch-santfeliu.com/
|
Gaudí Reus Golf | TARRAGONA | Reus | Condiciones:Laborables 35 € |
Lumine Golf & Beach Club (Port Aventura) | TARRAGONA | Green-Fee: 60 € campo Lakes y Hills 18 hoyos. |
|
Sant Vicenç de Montalt | BARCELONA | Laborables: 45 €, Sábados y Festivos: 55 € con Buggy incluido
|
|
Matadepera | BARCELONA | Laborables: 17,00 € |
|
Bonmont | TARRAGONA | CondicionesCualquier día de la semana: Temporada baja: enero, febrero, noviembre y diciembre Máximo 8 bolsas/día. Límite de 4 salidas anuales por jugador en temporada alta. |
|
Raimat | Lleida | Raimat | Green fee laborables: 20 € Tel: 973 73 75 40 |
COMUNIDAD VALENCIANA
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Las Ramblas | ALICANTE | Dehesa de Campoamor | Temporada baja: 39 € (del 1-ene al 14-feb-2021; del 17-mayo al 26 sept-2021 y del 22-nov al 31-dic-2021) Es necesario presentar el carnet de socio
|
Manises | VALENCIA | Laborables, fin de semana y Festivos: 8,00 € |
|
Villamartín | ALICANTE | Villamartín | Temporada baja: 49 € (del 1-ene al 14-feb-2021; del 17-mayo al 26 sept-2021 y del 22-nov al 31-dic-2021) Es necesario presentar el carnet de socio |
Vistabella | ALICANTE | Orihuela | Temporada Baja: Junio-Septiembre/Noviembre 16-Febrero: Temporada Alta: Marzo-Mayo/Octubre-Noviembre 15: |
Golf Costa Azahar | Castellón | Grau de Castelló | Días laborables: 18 € Sábados y festivos: 20 € |
La Finca | ALICANTE | Algorfa | Temporada baja: 55 € (del 1-ene al 14-feb-2021; del 17 mayo al 26 sept-2021 y del 22-nov al 31-dic-2021) Es necesario presentar el carnet de socio |
EUSKADI
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Uraburu | BIZKAIA | De lunes a jueves (laborables): 22 € |
|
Izki | ALAVA | Urturi | CondicionesDías Laborables: 15 € Dirección web:
|
Larrabea | ALAVA | Legutiano | CondicionesLunes laborables: 15 € Limitado a un máximo de 8 bolsas cada día
|
Goiburu | GIPUZKOA | Andoain (GIPUZKOA) | Condiciones10 green fees anuales por socio y 8 bolsas diarias. Dirección web:
|
Pitch & Putt de Derio | BIZKAIA | Derio | Laborables: 14 €
|
Meaztegi Golf | BIZKAIA | Socios de Zuia que jueguen en Meaztegi:
Socios de Meaztegi que jueguen en Zuia: Green fee Laborable: 30,00 € Para reservar el horario de salida, los jugadores deberán ponerse en contacto con Meaztegi Golf vía telefónica |
|
Jundiz | ALAVA | Vitoria-Gasteiz | Condiciones:Green-fee todos los días: 15 € (no válido en torneos) Tarifa oficial: 15 € (9 hoyos) y 25 € (18 hoyos) Dirección web: |
Martiartu | BIZKAIA | Erandio | Condiciones:Acceso al campo de prácticas: mismas condiciones que los socios. Fichas a 0,80 céntimos Acceso a las instalaciones: mismas condiciones que invitados de socios: Dirección web:https://www.clubmartiartu.com/
|
EXTREMADURA
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Norba | CACERES | Caceres | 10 Green-fees anuales por socio. |
Don Tello Golf | BADAJOZ | Mérida | CondicionesGreen Fee de juego para abonados y socios de ZUIA CLUB DE GOLF Laborables: 8 € Recorrido 18 hoyos Sábados y Festivos: 12 € Recorrido 18 hoyos
|
FRANCIA
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
GOLF D’ARCANGUES | FRANCIA | Ene, Feb, Marzo, Nov, Dic: 20,00 € Ouvert tous les jours d’Avril à Octobre golf.arcangues@orange.fr – www.golfdarcangues.com |
|
Pinsolle | FRANCIA | Durante julio y agosto: 9 hoyos: 20 €; 18 hoyos: 35 € Resto del año: Green-fee 9 hoyos: 20 €, 18 hoyos: 27 € Es obligatorio reservar con antelación y presentar el carnet de socio |
GALICIA
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Augas Santas | LUGO | Lugo | CondicionesLaborables 22 € Dirección web:http://ocahotels.com/augas-santas/golf
|
Campomar | LA CORUÑA | Naron | CondicionesLaborables: 20 €
|
Meis | PONTEVEDRA | Días laborables: 15 € Julio y agosto 30 € todos los dias
|
|
Montealegre | ORENSE | 15 Green-fees anuales por socio y 8 bolsas diarias. |
|
Val de Rois | LA CORUÑA | De lunes a viernes: 20 € Reservas: info@golfrois.com |
|
Aero Club Vigo | PONTEVEDRA | Condiciones15 green-fees anuales por socio Temporada Alta: del 1 julio al 31 agosto Dirección web:
|
|
Aeroclub Santiago | A Coruña | Ames | Obligatorio reservar por mail: recepcion@aerosantiago.es Laborables: 22 € Sábados y Festivos: 32 € Dirección: Ameixenda, San Mamede de Piñeiro Carretera Santiago Carballo, Km 9.700 15871 Ames
|
LA RIOJA
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Sojuela | LA RIOJA | CondicionesDías Laborables: 20 € http://www.sojuelagolf.com/
|
|
El Campo de Logroño | LA RIOJA | Green fee laborables: 25,00 € |
|
Rioja Alta | LA RIOJA |
|
MADRID
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Aranjuez | MADRID | Aranjuez | CondicionesDías Laborables: 18 € Dirección web:http://www.clubdegolfaranjuez.es
|
La Herrería | MADRID | San Lorenzo de El Escorial | Días Laborables: 44 € 4 bolsas diarias. Máximo 10 días año jugador. |
Nuevo Club de Golf de Madrid (Las Matas) | MADRID | Madrid | Condiciones:Green-fee laborables: 15 € Limitado a 8 green-fees días laborables y 4 en sábados y festivos. Dirección web:
|
MURCIA
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Altorreal | MURCIA | Molina de Segura | CondicionesLimitado a 8 bolsas al día y un máximo de 3 veces al año por jugador Dirección web:
|
NAVARRA
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Castillo de Gorraiz | NAVARRA | CondicionesLaborables no festivos 7,00€ Dirección web: |
|
Zuasti | NAVARRA | 10 Green-fees anuales por socio y 4 bolsas diarias. Teléfono: 948 302 900 |
PORTUGAL
Campo | Provincia | Localidad | Condiciones |
---|---|---|---|
Axis Ponte de Lima Golf & Resort Hotel | PORTUGAL | Quinta de Pias – Fornelos – Portugal ————— Laborables: 19 € Agosto: 30 € |
|
Quinta do Vale Golf Resort | PORTUGAL | Algarve - Castro Marim (Portugal) | TEMPORADA BAJA: |